Цены на услуги по ремонту мониторов Acer Et221qbd
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Замена кнопок | 1 час | 500 |
Ремонт подсветки | 1 день | 500 |
Ремонт инвертора | 1 день | 910 |
Ремонт блока управления | 1 день | 300 |
Замена электронных компонентов | 1 день | 950 |
Замена блока питания | 1 день | 760 |
Прошивка блока управления | 1 день | 500 |
Замена платы управления | 1 день | 500 |
Замена лампы подсветки | 1 день | 500 |
Замена матрицы | 1 день | 500 |
Частые дефекты мониторов Acer
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Пятна | 1100 |
Выключается | 1300 |
Нет изображения | 1400 |
Не включается | 1100 |
Полосы | 1400 |
Нет подсветки | 1300 |
Изображение мигает | 1400 |
Пониженная яркость | 1400 |
Шум | 1100 |
Муар | 1100 |
Вы можете у менеджеров сервисного центра Acer Russia по многоканальному телефону в Нижнем Новгороде